Guía / Herramientas
Glosario esencial
Veintiún términos de la minería de Bitcoin, cada uno en una línea.
| Término | Definición |
|---|---|
| ASIC | Equipo especializado en calcular SHA-256 con alta eficiencia. |
| Hash | Resultado criptográfico que se produce a partir de un dato. |
| Hashrate | Velocidad de cálculo, en hashes por segundo. |
| TH/s | Un billón (10¹²) de hashes por segundo. |
| J/TH | Eficiencia energética. Un valor menor implica menos energía por cálculo. |
| Dificultad | Parámetro que regula qué tan difícil es encontrar un bloque válido. |
| Halving | Reducción programada del subsidio a la mitad, cada 210.000 bloques. |
| Hashprice | Ingreso bruto esperado por unidad de hashrate y de tiempo. |
| Pool | Coordinador que agrupa hashrate y distribuye los pagos. |
| Share | Prueba parcial de trabajo que un equipo envía al pool. |
| Share rechazado (reject, stale) | Share que el pool no acepta, o que llegó fuera de tiempo. |
| PPS, FPPS, PPLNS | Métodos con que un pool calcula y distribuye los pagos. |
| Disponibilidad (uptime) | Proporción del período en que el equipo opera efectivamente. |
| MTTR | Tiempo medio para reparar un equipo y recuperar la operación. |
| Reducción de carga (curtailment) | Bajar o apagar la carga de forma flexible, por condiciones de la energía. |
| Mempool | Conjunto de transacciones válidas pendientes que mantiene cada nodo. |
| UTXO | Salida no gastada. Es la base de la contabilidad de Bitcoin. |
| Wallet | Programa o dispositivo que administra las claves. |
| Frase semilla (seed phrase) | Respaldo que permite recuperar una wallet. Se mantiene en secreto. |
| TXID | Identificador de una transacción, que se puede verificar en la red. |
| Stratum | Familia de protocolos que coordina el trabajo entre los mineros y el pool. |
Fuente. Guía profesional de minería de Bitcoin de Andes SolarHash, edición de julio de 2026, capítulo 17. La definición de Stratum viene del capítulo 10.